<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >
	<channel>
		<title>CDTE de l’Aube &#187; Chemins</title>
		<atom:link href="http://www.cdte10.fr/category/commissions/chemins/feed/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.cdte10.fr</link>
		<description>Site du Comité Départemental du Tourisme Équestre de l&#039;Aube (10)</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:51:42 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
			<title>Estafette: aménagements de circuits de randonnées équestre dans le Parc Naturel Régional de la Forêt d&#8217;Orient</title>
			<link>http://www.cdte10.fr/annonces/estafette-amenagements-de-circuits-de-randonnees-equestre-dans-le-parc-naturel-regional-de-la-foret-dorient</link>
			<comments>http://www.cdte10.fr/annonces/estafette-amenagements-de-circuits-de-randonnees-equestre-dans-le-parc-naturel-regional-de-la-foret-dorient#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 18:16:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Franck</dc:creator>
			<category><![CDATA[Annonces]]></category>
			<category><![CDATA[Chemins]]></category>
			<category><![CDATA[cdte]]></category>
			<category><![CDATA[CRTE]]></category>
			<category><![CDATA[randonnée équestre]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cdte10.fr/?p=2183</guid>
			<description><![CDATA[Vu dans l&#8217;Estafette n° 109 de Juin Juillet Août 2011, un article pleine page sur les aménagements de circuits de randonnées équestre dans le Parc Naturel Régional de la Forêt d&#8217;Orient, dans la rubrique &#171;&#160;initiative en région&#160;&#187; et ayant pour titre: &#171;&#160;Champagne Ardenne : un travail en réseau pour le développement  des infrastructures du tourisme [...] Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/l-escarboucle-n%c2%b0-80' rel='bookmark' title='L&#8217; ESCARBOUCLE n° 80'>L&#8217; ESCARBOUCLE n° 80</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/event/rando-du-14-aout-en-foret-d-orient' rel='bookmark' title='Rando du 14 Aout en forêt d&#8217; orient'>Rando du 14 Aout en forêt d&#8217; orient</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/annonces/randonnee-equestre-en-pays-dothe' rel='bookmark' title='Randonnée équestre en Pays d’Othe'>Randonnée équestre en Pays d’Othe</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2011/06/Article-Estafette-sur-PNRFO.jpg" rel="lightbox[2183]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2185" title="Tourisme équestre dans l'Aube - forêt d'Orient - Champagne Ardennes" src="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2011/06/Article-Estafette-sur-PNRFO-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a>Vu dans l&#8217;<strong>Estafette</strong> n° 109 de Juin Juillet Août 2011, un article pleine page sur les <strong>aménagements de circuits de randonnées équestre dans le Parc Naturel Régional de la Forêt d&#8217;Orient</strong>, dans la rubrique &laquo;&nbsp;initiative en région&nbsp;&raquo; et ayant pour titre: &laquo;&nbsp;<strong>Champagne Ardenne : un travail en réseau pour le développement  des infrastructures du tourisme équestre</strong>&nbsp;&raquo; où la part belle est faite au <acronym title="Comité Départemental de Tourisme Équestre">CDTE</acronym> de l&#8217;Aube, et ses actions faites auprès du Parc Naturel Régional de la forêt d&#8217;Orient, de l&#8217;<acronym title="Office National des Forêts">ONF</acronym>, du syndicat mixte du PNR, du département de l&#8217;Aube et de la région Champagne Ardenne.</p><p>Grand merci à M. Guy Labille et Guy Pierre Daunay pour leurs actions.</p><p><em>PS: l&#8217;Estafette est diffusée au niveau nationale et envoyée aux licenciés tourisme équestres de la Fédération Française d&#8217;Equitation soit 90 OOO exemplaires .</em></p><p>Bon surf, bonne balade <img src='http://www.cdte10.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p><p>Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/l-escarboucle-n%c2%b0-80' rel='bookmark' title='L&#8217; ESCARBOUCLE n° 80'>L&#8217; ESCARBOUCLE n° 80</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/event/rando-du-14-aout-en-foret-d-orient' rel='bookmark' title='Rando du 14 Aout en forêt d&#8217; orient'>Rando du 14 Aout en forêt d&#8217; orient</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/annonces/randonnee-equestre-en-pays-dothe' rel='bookmark' title='Randonnée équestre en Pays d’Othe'>Randonnée équestre en Pays d’Othe</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdte10.fr/annonces/estafette-amenagements-de-circuits-de-randonnees-equestre-dans-le-parc-naturel-regional-de-la-foret-dorient/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Réouverture d&#8217;un chemin rural sur la commune de CHAOURCE</title>
			<link>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/reouverture-dun-chemin-rural-sur-la-commune-de-chaource</link>
			<comments>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/reouverture-dun-chemin-rural-sur-la-commune-de-chaource#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 14:53:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Franck</dc:creator>
			<category><![CDATA[Chemins]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cdte10.fr/?p=2157</guid>
			<description><![CDATA[Le CRTE Champagne -Ardenne a le plaisir de vous faire savoir que le cr dit de la Mivoie, situé sur la commune de Chaource a été libéré des clôtures qui l&#8217;obstruaient en deux endroits et est, de nouveau, accessible, en toute sécurité, aux cavaliers et attelages .Ce chemin permet de se rendre de Chaource à [...] Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/en-bref/region-chaource-tres-belle-propriete-ideale-pour-chevaux' rel='bookmark' title='REGION CHAOURCE &#8211; TRES BELLE PROPRIETE IDEALE POUR CHEVAUX'>REGION CHAOURCE &#8211; TRES BELLE PROPRIETE IDEALE POUR CHEVAUX</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2009/01/balise-direction.jpg" rel="lightbox[2157]"><img class="alignleft size-full wp-image-159" title="CNTE balise direction" src="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2009/01/balise-direction.jpg" alt="" /></a>Le <acronym title="Comité Régional de Tourisme Équestre">CRTE</acronym> Champagne -Ardenne a le plaisir de vous faire savoir que le cr dit de la Mivoie, situé sur la commune de Chaource a été libéré des clôtures qui l&#8217;obstruaient en deux endroits et est, de nouveau, accessible, en toute sécurité, aux cavaliers et attelages .</p><p>Ce chemin permet de se rendre de Chaource à Pargues en évitant d&#8217;utiliser la route D 17 sur une distance de 7 km . Il chemine entre forêt et pâtures .<br />Il permet, aussi, des liaisons vers Maisons-lès-Chaource et Lagesse en empruntant les cr des Sadons, du Salé, de la Midrée ou de Praslin à Lagesse, qu&#8217;il croise au sud .</p><p>C&#8217;est sur demande du <acronym title="Comité Régional de Tourisme Équestre">CRTE</acronym> que le maire de la commune de Chaource est intervenu auprès de l&#8217;éleveur qui avait tendu, au travers du chemin, en deux endroits distants de 200 M, des clôtures fixes en fil de fer barbelé .<br />Comme toujours, dans ce genre de situation conflictuelle, il a fallu faire preuve de patience et de persévérence pour aboutir au simple respect de la loi . Soit 1 réunion avec le maire, 1 lettre avec AR, 5 courriels en 8 mois ( du 12 aout 2010 au 8 février 2011 ).<br />Nous avons reçu, dans notre démarche, le soutien du responsable du PDIPR au sein du Conseil Général de l&#8217;Aube, qui a rendu visite à l&#8217;éleveur .</p><p>Maintenant, je souhaite aux randonneur de bonnes balades sur ce chemin .<br />La meilleur façon de l&#8217;entretenir est de l&#8217;utiliser .<br />N&#8217;oublier pas de respecter la nature et les autres utilisateurs car les chemins ne nous appartiennent pas .</p><p>Le responsable infrastructures du <acronym title="Comité Régional de Tourisme Équestre">CRTE</acronym><br />Guy Labille .</p></blockquote><p>Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/en-bref/region-chaource-tres-belle-propriete-ideale-pour-chevaux' rel='bookmark' title='REGION CHAOURCE &#8211; TRES BELLE PROPRIETE IDEALE POUR CHEVAUX'>REGION CHAOURCE &#8211; TRES BELLE PROPRIETE IDEALE POUR CHEVAUX</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/reouverture-dun-chemin-rural-sur-la-commune-de-chaource/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>L&#8217; ESCARBOUCLE n° 80</title>
			<link>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/l-escarboucle-n%c2%b0-80</link>
			<comments>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/l-escarboucle-n%c2%b0-80#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:50:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Franck</dc:creator>
			<category><![CDATA[Chemins]]></category>
			<category><![CDATA[en bref]]></category>
			<category><![CDATA[cdte]]></category>
			<category><![CDATA[randonnée équestre]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cdte10.fr/?p=1978</guid>
			<description><![CDATA[A voir l&#8217;article paru dans le bulletin trimestriel d&#8217;information L&#8217; ESCARBOUCLE n° 80 du 21 Septembre, édité par les Amis du PNRFO , et relatif à l&#8217;inauguration officielle des chemins de randonnées dans le parc. A pied, à vélo&#8230;mais aussi à cheval !Après 7 années de travail, le Président et les membres du [...] Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/annonces/estafette-amenagements-de-circuits-de-randonnees-equestre-dans-le-parc-naturel-regional-de-la-foret-dorient' rel='bookmark' title='Estafette: aménagements de circuits de randonnées équestre dans le Parc Naturel Régional de la Forêt d&#8217;Orient'>Estafette: aménagements de circuits de randonnées équestre dans le Parc Naturel Régional de la Forêt d&#8217;Orient</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-dothe-au-125000' rel='bookmark' title='Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000'>Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/event/rando-du-14-aout-en-foret-d-orient' rel='bookmark' title='Rando du 14 Aout en forêt d&#8217; orient'>Rando du 14 Aout en forêt d&#8217; orient</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2010/10/Escarboucle.png" rel="lightbox[1978]"><img class="size-medium wp-image-2002 alignright" title="Escarboucle" src="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2010/10/Escarboucle-300x122.png" alt="" width="300" height="122" /></a>A voir l&#8217;article paru dans le bulletin trimestriel d&#8217;information L&#8217; ESCARBOUCLE n° 80 du 21 Septembre, édité par les Amis du <acronym title="Parc Naturel Regional de la Foret d\'Orient">PNRFO</acronym> , et relatif à l&#8217;inauguration officielle des chemins de randonnées dans le parc.</p><blockquote><h3>A pied, à vélo&#8230;mais aussi à cheval !</h3><p>Après 7 années de travail, le Président et les membres du Comité Départemental de Tourisme Équestre ont eu la satisfaction d&#8217;assister à l&#8217;Inauguration officielle du réseau de pistes équestres mis en place sur le territoire.</p><p>113 km de chemins fléchés seront à disposition des cavaliers et attelages, un réseau relié à celui d&#8217;autres départements qui permettra de rallier la plupart des gîtes spécialisés.</p><p>Pour la mise en place de ce réseau dont I&#8217;<acronym title="Office National des Forêts">ONF</acronym> était maître d&#8217;ouvre sous la conduite des services du Parc, de l&#8217;état, de la Reglon et du Département financiers. Ce sont la plupart du temps des chemins existants (mais réhabilités) qu&#8217;y ont été utilisés. Seules quelques nouvelles percées pour les relier ont été effectuées, ce qui limite l&#8217;impact environnemental.</p><p>La pratique de l&#8217;équitation est une activité de pleine nature qui intéresse de plus en plus d&#8217;adeptes de tous âges ! Cette réalisation ne peut que renforcer l&#8217;attrait touristique du Parc&#8230;</p></blockquote>Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.<p>Bravo à tous, bon surf, bonne balade</p><p>Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/annonces/estafette-amenagements-de-circuits-de-randonnees-equestre-dans-le-parc-naturel-regional-de-la-foret-dorient' rel='bookmark' title='Estafette: aménagements de circuits de randonnées équestre dans le Parc Naturel Régional de la Forêt d&#8217;Orient'>Estafette: aménagements de circuits de randonnées équestre dans le Parc Naturel Régional de la Forêt d&#8217;Orient</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-dothe-au-125000' rel='bookmark' title='Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000'>Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/event/rando-du-14-aout-en-foret-d-orient' rel='bookmark' title='Rando du 14 Aout en forêt d&#8217; orient'>Rando du 14 Aout en forêt d&#8217; orient</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/l-escarboucle-n%c2%b0-80/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000</title>
			<link>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-dothe-au-125000</link>
			<comments>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-dothe-au-125000#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:46:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Franck</dc:creator>
			<category><![CDATA[Chemins]]></category>
			<category><![CDATA[Othe]]></category>
			<category><![CDATA[randonnée équestre]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cdte10.fr/?p=761</guid>
			<description><![CDATA[Le tracé des chemins du Pays d’Othe disponibles sur carte IGN au 1/25 000 ème. Soit plus de 132 km de chemin ouverts aux chevaux et attelages, ainsi qu’un recensement des gites, restaurants, et autres chambres d’hôtes pouvant accueillir cavaliers et chevaux. Pour des balades équestres inoubliables. Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-d%e2%80%99othe' rel='bookmark' title='Carte des chemins du Pays d’Othe'>Carte des chemins du Pays d’Othe</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/annonces/randonnee-equestre-en-pays-dothe' rel='bookmark' title='Randonnée équestre en Pays d’Othe'>Randonnée équestre en Pays d’Othe</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/le-tour-du-pays-d%e2%80%99othe' rel='bookmark' title='Le tour du pays d’Othe'>Le tour du pays d’Othe</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2009/06/IGN-PO.jpg" rel="lightbox[761]"><img class="alignleft size-medium wp-image-777" title="Carte IGN au 1/25000" src="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2009/06/IGN-PO-300x200.jpg" alt="Carte IGN au 1/25000" width="300" height="200" /></a>Je vous avais présenté les <a title="Les chemins du Pays d’Othe dans Google Maps et Google Earth" href="http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-d%E2%80%99othe">chemins du pays d’Othe</a> vue dans les cartes GoogleMaps et GoogleEarth; c’était bien, mais on a pas, avec Google, le détails d’une carte <acronym title="Institut Géographique National">IGN</acronym>, alors que c’est précisément ce que l’on utilise lors d’une balade à cheval&#8230;</p><p>Alors aujourd’hui, et grâce à géoportail qui ouvre ces données, ces mêmes tracés sur carte&#8230; <acronym title="Institut Géographique National">IGN</acronym> au 1/25 000 ème :</p><div id="GeoportalVisuDiv"><script src="http://api.ign.fr/geoportail/api?v=1.2&amp;key=2377667846322753361&amp;instance=VISU" type="text/javascript"></script><script src="/wp-content/themes/cdte10/js/ign.js" type="text/javascript"></script></div><p>Notez que tout comme avec Google, vous pouvez &laquo;&nbsp;zoomer&nbsp;&raquo; (le choix de la carte se fait en fonction du zoom).</p><p>Génial non? Vos commentaires sont les bienvenus.</p><p>Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-d%e2%80%99othe' rel='bookmark' title='Carte des chemins du Pays d’Othe'>Carte des chemins du Pays d’Othe</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/annonces/randonnee-equestre-en-pays-dothe' rel='bookmark' title='Randonnée équestre en Pays d’Othe'>Randonnée équestre en Pays d’Othe</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/le-tour-du-pays-d%e2%80%99othe' rel='bookmark' title='Le tour du pays d’Othe'>Le tour du pays d’Othe</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-dothe-au-125000/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Carte des chemins du Pays d’Othe</title>
			<link>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-d%e2%80%99othe</link>
			<comments>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-d%e2%80%99othe#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:50:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Franck</dc:creator>
			<category><![CDATA[Chemins]]></category>
			<category><![CDATA[Othe]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cdte10.fr/?p=414</guid>
			<description><![CDATA[Ce sont plus de 132 km de chemin dans le pays d’Othe ouverts aux chevaux et attelages, ainsi qu’un recensement des gites, restaurants, et autres chambres d’hôtes pouvant accueillir cavaliers et chevaux. Prêt ? Alors venez découvrir, le GR2, GPR, et autre PR à travers Google Maps, ou Google Earth, ou télécharger les fichiers pour votre [...] Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-dothe-au-125000' rel='bookmark' title='Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000'>Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/annonces/randonnee-equestre-en-pays-dothe' rel='bookmark' title='Randonnée équestre en Pays d’Othe'>Randonnée équestre en Pays d’Othe</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/telechargements' rel='bookmark' title='Téléchargements'>Téléchargements</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2009/05/paysdothe.jpg" rel="lightbox[414]"><img class="alignleft size-medium wp-image-415" title="Pays d'othe" src="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2009/05/paysdothe-300x300.jpg" alt="Pays d'othe" width="300" height="300" /></a>Ce sont plus de 132 km de chemin dans le pays d’Othe ouverts aux chevaux et attelages, ainsi qu’un recensement des gites, restaurants, et autres chambres d’hôtes pouvant accueillir cavaliers et chevaux.<br />Prêt ? Alors venez découvrir, le GR2, GPR, et autre <acronym title="chemin de Petite Randonnée">PR</acronym> à travers Google Maps, ou Google Earth, ou télécharger les fichiers pour votre GPS ou logiciel Carto Explorer!!!<br />A suivre, les autres, selon vos retours.</p><h3>Les chemins du Pays d’Othe dans Google Map</h3><p><object style="clear:both" data="/wp-content/themes/cdte10/Google/PO.html" width="100%" height="513" type="text/html">Impossible de charger la carte!!!</object><br />NB : Il peut y avoir un décalage entre les cartes/tracés et les photos satellites; problème plus ou moins important selon les régions et dépendant de Google. Les tracés ont les coordonnées exactes, et sont correctement aligné avec les cartes. Le problème apparait lorsqu’on superpose les photos avec les cartes.</p><h3>Les chemins du Pays d’Othe dans Carto Explorer</h3><p>Les fichiers de données (format .trk pour Carto Explorer ou GPS) peuvent être téléchargés (enregistrer sous, puis importer selon la procédure de votre logiciel).<br />Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p><h3>Les chemins du Pays d’Othe dans Google Earth !!! Prêt pour le voyage ?</h3><p>Le fichier (format .kmz) peut être téléchargé:<br />Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.<br />Plus d’information sur <a title="Google earth" href="http://earth.google.fr/">google earth.</a></p><p>Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-dothe-au-125000' rel='bookmark' title='Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000'>Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/annonces/randonnee-equestre-en-pays-dothe' rel='bookmark' title='Randonnée équestre en Pays d’Othe'>Randonnée équestre en Pays d’Othe</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/telechargements' rel='bookmark' title='Téléchargements'>Téléchargements</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-d%e2%80%99othe/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Le tour du pays d’Othe</title>
			<link>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/le-tour-du-pays-d%e2%80%99othe</link>
			<comments>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/le-tour-du-pays-d%e2%80%99othe#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 20:25:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Franck</dc:creator>
			<category><![CDATA[Chemins]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cdte10.fr/?p=162</guid>
			<description><![CDATA[ Encore un projet qui touche à sa fin !Le tracé retenu a été intégralement validé, le mobilier directionnel est en place et les relais d’étapes recensés. Les demandes d’autorisation de balisage sont en cours. Grâce aux municipalités, à la Communauté de communes, et au SMPO, le beau pays d’Othe devrait donc bientôt être la vedette du [...] Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/annonces/randonnee-equestre-en-pays-dothe' rel='bookmark' title='Randonnée équestre en Pays d’Othe'>Randonnée équestre en Pays d’Othe</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-dothe-au-125000' rel='bookmark' title='Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000'>Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/le-tour-des-lacs' rel='bookmark' title='Le tour des lacs'>Le tour des lacs</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2009/01/balise-att.jpg" rel="lightbox[162]"><img class="alignleft size-full wp-image-182" title="balise-att" src="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2009/01/balise-att.jpg" alt="balise-att" width="94" height="65" /></a></p><p>Encore un projet qui touche à sa fin !</p><p>Le tracé retenu a été intégralement validé, le mobilier directionnel est en place et les relais d’étapes recensés.</p><p>Les demandes d’autorisation de balisage sont en cours. Grâce aux municipalités, à la Communauté de communes, et au <acronym title="Syndicat Mixte du Pays d\'Othe">SMPO</acronym>, le beau pays d’Othe devrait donc bientôt être la vedette du premier topoguide équestre aubois !!</p><p>Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/annonces/randonnee-equestre-en-pays-dothe' rel='bookmark' title='Randonnée équestre en Pays d’Othe'>Randonnée équestre en Pays d’Othe</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/carte-des-chemins-du-pays-dothe-au-125000' rel='bookmark' title='Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000'>Carte des chemins du Pays d’Othe au 1/25000</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/le-tour-des-lacs' rel='bookmark' title='Le tour des lacs'>Le tour des lacs</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/le-tour-du-pays-d%e2%80%99othe/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Le tour des lacs</title>
			<link>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/le-tour-des-lacs</link>
			<comments>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/le-tour-des-lacs#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 20:21:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Franck</dc:creator>
			<category><![CDATA[Chemins]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.cdte10.fr/?p=156</guid>
			<description><![CDATA[L’équipe du CDTE continue de travailler sans relâche sur ce projet qui est, on peut le dire, finalisé et concrétisé après 11 réunions avec les responsables du PNRFO, l’ONF, les mairies, les services du Conseil Général et de la préfecture. Les travaux effectués en maitrise d’oeuvre par l’ONF doivent se terminer avant la fin 2009. Ils [...] Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/le-tour-du-pays-d%e2%80%99othe' rel='bookmark' title='Le tour du pays d’Othe'>Le tour du pays d’Othe</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/en-bref/statuts-et-reglement-interieur-du-cdte' rel='bookmark' title='Statuts et règlement intérieur du CDTE'>Statuts et règlement intérieur du CDTE</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2009/01/balise-direction.jpg" rel="lightbox[156]"><img class="alignleft size-full wp-image-159" title="balise-direction" src="http://www.cdte10.fr/wp-content/uploads/2009/01/balise-direction.jpg" alt="balise-direction" width="100" height="65" /></a>L’équipe du <acronym title="Comité Départemental de Tourisme Équestre">CDTE</acronym> continue de travailler sans relâche sur ce projet qui est, on peut le dire, finalisé et concrétisé après 11 réunions avec les responsables du <acronym title="Parc Naturel Regional de la Foret d\'Orient">PNRFO</acronym>, l’<acronym title="Office National des Forêts">ONF</acronym>, les mairies, les services du Conseil Général et de la préfecture.</p><p>Les travaux effectués en maitrise d’oeuvre par l’<acronym title="Office National des Forêts">ONF</acronym> doivent se terminer avant la fin 2009. Ils consisteront à sécuriser et remettre en état 120 km de chemins, ainsi que la pose de panneaux directionnels et de barres d’attache.</p><p>Le balisage sera effectué par le <acronym title="Comité Départemental de Tourisme Équestre">CDTE</acronym> et nous compterons sur les bonnes volontés pour nous épauler.</p><p>Articles relatifs:<ol><li><a href='http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/le-tour-du-pays-d%e2%80%99othe' rel='bookmark' title='Le tour du pays d’Othe'>Le tour du pays d’Othe</a></li><li><a href='http://www.cdte10.fr/en-bref/statuts-et-reglement-interieur-du-cdte' rel='bookmark' title='Statuts et règlement intérieur du CDTE'>Statuts et règlement intérieur du CDTE</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdte10.fr/commissions/chemins/le-tour-des-lacs/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
